2020年度江戸川区ジュニアTST記録会のご案内
2020年7月24日
江戸川区アーチェリー協会
2020年度江戸川区ジュニアTST記録会 |
この記録会は令和2年度東京都ジュニア育成地域推進事業の一環として開催します。 |
主催 | 東京都 | |
東京都体育協会 | ||
江戸川区体育会 | ||
主管 | 江戸川区アーチェリー協会 | |
開催日 | 第2回 8月19日(水) | 第3回 8月26日(水) |
第4回 9月2日(水) | 第5回 9月9日(水) | |
第6回 9月16日(水) | 第7回 9月23日(水) | |
第8回 9月30日(水) | 第10回 10月7日(水) | |
会場 | 江戸川区総合体育館 アーチェリー場 | |
競技種目 | 中学生30m36射・18m36射 合計72射 | |
小学生18m36射・12m36射 合計72射 | ||
いずれも80㎝6リング標的にて行う | ||
競技規則 | 全日本アーチェリー連盟競技規則(2018~2019年)による |
|
安全規程 | 東京都アーチェリー協会競技運営安全管理規程による | |
日程 | 17:00~17:15 受付 | |
17:00~17:30 練習 | ||
17:30~18:30 競技 | ||
表彰 | 無し | |
江戸川区アーチェリー協会ホームページ上にて成績を発表する | ||
参加資格 | 江戸川区内在住・在学者または江戸川区アーチェリー協会会員 |
|
参加費 | 無料 | |
申込み | 当日申込み | |
必ず17:15までに受付をしてください。 | ||
その他 | この記録会での記録は、全日本アーチェリー連盟が主催する2021年 | |
GA育成選手選考会申込みの際の申請記録として使用できます。 |