2021年度江戸川区ジュニアTST記録会のご案内
2021年9月27日
江戸川区アーチェリー協会
| 2021年度江戸川区ジュニアTST記録会 |
| この記録会は令和3年度東京都ジュニア育成地域推進事業の一環として開催します。 |
| 主催 | 東京都 | |
| 東京都体育協会 | ||
| 江戸川区体育会 | ||
| 主管 | 江戸川区アーチェリー協会 | |
| 開催日 | 第9回 10月6日(水) | 第10回 10月13日(水) |
| 第11回 10月20日(水) | 第12回 11月10日(水) | |
| 第13回 11月17日(水) | 第14回 11月24日(水) | |
| 第15回 12月1日(水) | ||
| 会場 | 江戸川区総合体育館 アーチェリー場 | |
| 競技種目 | 中学生30m36射・18m36射 合計72射 | |
| 小学生18m36射・12m36射 合計72射 | ||
| いずれも80㎝6リング標的にて行う | ||
| 競技規則 | 全日本アーチェリー連盟競技規則(2018~2019年)による |
|
| 安全規程 | 東京都アーチェリー協会競技運営安全管理規程による | |
| 日程 | 17:00~17:15 受付 | |
| 17:00~17:30 練習 | ||
| 17:30~18:30 競技 | ||
| 表彰 | 無し 江戸川区アーチェリー協会ホームページ上にて成績を発表する |
|
| 参加資格 | 江戸川区内在住・在学者または江戸川区アーチェリー協会会員 |
|
| 参加費 | 無料 | |
| 申込み | 当日申込み 必ず17:15までに受付をしてください。 |
|
| その他 | この記録会での記録は、全日本アーチェリー連盟が主催するゴールデンエイジカップ関東地区記録会申込みの際の申請記録として使用できます。 | |
